Pagini

miercuri, 30 mai 2012

Cotele Apelor Dunarii - 30 mai 2012

Localitatea Km Cota Variatia Temperatura
SULINA 0 81 -4 18
TULCEA 71 267 9 18
ISACCEA 103 328 12 18
GALATI 150 410 19 18
BRAILA 170 418 18 18
HIRSOVA 253 414 16 18
CERNAVODA 300 350 21 18
CALARASI 370 362 32 18
OLTENITA 430 430 44 18.5
GIURGIU 493 440 53 18.7
ZIMNICEA 554 474 46 18
T. MAGURELE 597 440 30 18
CORABIA 630 415 33 18.2
BECHET 679 445 16 18.6
RAST 738 385 -15 18.5
CALAFAT 795 355 -35 18
CETATE 811 404 -34 18
GRUIA 851 396 -26 18.8
T. SEVERIN 931 780 50 18.8
ORSOVA 954 2447 -3 18.8
DRENCOVA 1015 936 -6 18.8
MOLDOVA V 1048 724 -2 18.8
BAZIAS 1072 593 -3 18.8

Sursa: www.afdj.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu