Pagini

marți, 18 septembrie 2012

Cotele Apelor Dunarii - 18 septembrie 2012

Localitatea Km Cota Variatia Temperatura
SULINA 0 53 2 22.5
TULCEA 71 62 0 21
ISACCEA 103 81 0 22
GALATI 150 101 0 22
BRAILA 170 93 -1 22.5
HIRSOVA 253 25 -5 22.5
CERNAVODA 300 -68 -13 22.5
CALARASI 370 -46 -14 22.2
OLTENITA 430 13 -11 22
GIURGIU 493 -30 -8 22.4
ZIMNICEA 554 26 1 22
T. MAGURELE 597 24 4 22
CORABIA 630 6 2 21.8
BECHET 679 38 3 21.8
RAST 738 10 8 22
CALAFAT 795 20 22 21.6
CETATE 811 82 42 21.8
GRUIA 851 64 61 21.3
T. SEVERIN 931 719 -3 21.3
ORSOVA 954 2510 -10 21.3
DRENCOVA 1015 967 -16 21.3
MOLDOVA V 1048 692 -14 21.3
BAZIAS 1072 548 -8 21.3

Sursa: www.afdj.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu