| Localitatea | Km | Cota | Variatia | Temperatura |
| SULINA | 0 | 42 | 2 | 25.5 |
| TULCEA | 71 | 31 | -1 | 25 |
| ISACCEA | 103 | 45 | 0 | 25 |
| GALATI | 150 | 59 | -1 | 25 |
| BRAILA | 170 | 43 | 0 | 26 |
| HIRSOVA | 253 | -45 | -5 | 26 |
| CERNAVODA | 300 | -145 | -7 | 26 |
| CALARASI | 370 | -97 | -1 | 25 |
| OLTENITA | 430 | -24 | 1 | 25.2 |
| GIURGIU | 493 | -69 | 2 | 25.4 |
| ZIMNICEA | 554 | -5 | 0 | 24.6 |
| T. MAGURELE | 597 | -8 | 0 | 24.2 |
| CORABIA | 630 | -33 | -1 | 24.2 |
| BECHET | 679 | -5 | 0 | 24 |
| RAST | 738 | -47 | 0 | 24 |
| CALAFAT | 795 | -45 | 0 | 23.5 |
| CETATE | 811 | -2 | 0 | 23.5 |
| GRUIA | 851 | -30 | -2 | 23.8 |
| T. SEVERIN | 931 | 716 | 9 | 23.8 |
| ORSOVA | 954 | 2520 | -3 | 23.8 |
| DRENCOVA | 1015 | 966 | -5 | 23.8 |
| MOLDOVA V | 1048 | 690 | 0 | 23.8 |
| BAZIAS | 1072 | 540 | -6 | 23.8 |
Sursa: www.afdj.ro
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu