Localitatea | Km | Cota | Variatia | Temperatura |
SULINA | 0 | 65 | -1 | 27.5 |
TULCEA | 71 | 128 | -9 | 28 |
ISACCEA | 103 | 157 | -8 | 28 |
GALATI | 150 | 196 | -10 | 28 |
BRAILA | 170 | 192 | -13 | 28 |
HIRSOVA | 253 | 146 | -10 | 28 |
CERNAVODA | 300 | 55 | -14 | 28 |
CALARASI | 370 | 69 | -5 | 27.5 |
OLTENITA | 430 | 121 | 2 | 27 |
GIURGIU | 493 | 88 | 8 | 27 |
ZIMNICEA | 554 | 137 | 4 | 26.6 |
T. MAGURELE | 597 | 126 | -4 | 26.8 |
CORABIA | 630 | 104 | -11 | 26.8 |
BECHET | 679 | 122 | -29 | 26.5 |
RAST | 738 | 86 | -36 | 27 |
CALAFAT | 795 | 74 | -18 | 27 |
CETATE | 811 | 122 | -24 | 26.5 |
GRUIA | 851 | 90 | 15 | 26.8 |
T. SEVERIN | 931 | 695 | -7 | 26.8 |
ORSOVA | 954 | 2525 | 10 | 26.8 |
DRENCOVA | 1015 | 974 | 10 | 26.8 |
MOLDOVA V | 1048 | 702 | 5 | 26.8 |
BAZIAS | 1072 | 557 | 6 | 26.8 |
Sursa: www.afdj.ro
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu