Localitatea | Km | Cota | Variatia | Temperatura |
SULINA | 0 | 69 | 10 | 28 |
TULCEA | 71 | 84 | -1 | 28 |
ISACCEA | 103 | 105 | 0 | 28 |
GALATI | 150 | 137 | -1 | 28 |
BRAILA | 170 | 123 | -2 | 27 |
HIRSOVA | 253 | 66 | -1 | 27 |
CERNAVODA | 300 | -10 | 4 | 27 |
CALARASI | 370 | 18 | 1 | 28 |
OLTENITA | 430 | 72 | 2 | 28 |
GIURGIU | 493 | 50 | 12 | 27.3 |
ZIMNICEA | 554 | 105 | 10 | 27.5 |
T. MAGURELE | 597 | 100 | 7 | 27.5 |
CORABIA | 630 | 84 | 2 | 27.5 |
BECHET | 679 | 114 | -2 | 27.5 |
RAST | 738 | 84 | -4 | 27.5 |
CALAFAT | 795 | 88 | 6 | 27.2 |
CETATE | 811 | 142 | 16 | 27 |
GRUIA | 851 | 109 | 25 | 26.8 |
T. SEVERIN | 931 | 738 | 33 | 26.8 |
ORSOVA | 954 | 2530 | -4 | 26.8 |
DRENCOVA | 1015 | 980 | -884 | 26.8 |
MOLDOVA V | 1048 | 713 | -3 | 26.8 |
BAZIAS | 1072 | 564 | -2 | 26.8 |
Sursa: www.afdj.ro
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu